Наименование показателя | Значение |
---|---|
Цетановое число, не менее | 50 |
Испытание на медной пластинке | выдерживает |
Вязкость кинематическая при 20С, мм2/с не более | 4,5 |
Температура помутнения, °С не выше | -5 |
Температура застывания, Сo, не выше | -10 |
Температура вспышки в закрытом тигле, Сo, не менее | 62 |
Массовая доля серы, %, не более | 0,2 |
Содержание сероводорода, % | отсутствует |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствует |
Зольность, %, не более | 0,005 |
Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,05 |
Массовая доля механических примесей, % | отсутствует |
Цвет | от бесцветного до желтого |
Плотность при 20° Сo, кг/м3 | 0,830 |
Коэффициент фильтруемости, не более | 1,5 |
Содержание воды, % не более | отсутствует |
Дизельное топливо ГОСТ
Используют в системе питания дизелей. Товар обладает высокими качественными характеристиками, что позволит использовать его по назначению с максимальным эффектом.
Всегда в наличии.
Доставка собственным транспортом
Стоимость: 39 руб./л
Для подробной консультации, звоните: