Наименование показателя | Значение |
---|---|
Цетановое число, не менее | 52 |
Цетановый индекс | 53,6 |
Плотность при 15° Сo, кг/м3 | 833,6 |
Полициклические ароматические углеводороды, %(по массе) | 3,8 |
Содержание серы мг/кг | 9,0 |
Температура вспышки в закрытом тигле, Сo, не менее | 60 |
Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,010 |
Зольность, %, не более | отсутствует |
Содержание воды, % не более | 101,0 |
Общее загрязнение мг/кг | 6,2 |
Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С) | 0,05 |
Окислительная стабильность: общее количество осадка г/м3 | 13,0 |
Смазывающая способность: диаметр пятна износа при 60°С мкм | 398 |
Кинематическая вязкость при 40°С мм2/c | 2,718 |
Предельная температура фильтруемости °С | -6 |
Дизельное топливо ЕВРО
Это горючее нового поколения соответствует европейскому экологическому стандарту топлива. Технический регламент Таможенного союза устанавливает маркировку топлива, соответствующего 5-му экологическому классу как ДК-З-К5 и «Сорт F вид III». Значения используются как совместно, так и отдельно.
Стоимость: 44 руб./л
Для подробной консультации, звоните: